<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altertux &#187; software</title>
	<atom:link href="http://blog.altertux.org/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.altertux.org</link>
	<description>Software Libero - Debian GNU/Linux</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2013 05:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 8®: un giudizio</title>
		<link>http://blog.altertux.org/windows-8-un-giudizio/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/windows-8-un-giudizio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 11:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Voglio dare un giudizio sintetico su Windows 8®. Anzi no, i giudizi sintetici li hanno già dati in molti. Mi limiterò quindi a prenderne 2 a caso, che meglio si adattano al mio pensiero: 1) Jakob Nielsen, il guru mondiale dell&#8217;usabilità: boccia Windows 8 senza mezzi termini e lo definisce deludente per la sua usabilità. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/windows-8-un-giudizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribuzioni GNU/Linux</title>
		<link>http://blog.altertux.org/distribuzioni-gnulinux/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/distribuzioni-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Le poche distribuzioni GNU/Linux (una distribuzione comprende un kernel Linux, librerie e strumenti GNU, software addizionale, documentazione, un server grafico, ecc..) nate (1992-1993) dopo la diffusione del kernel Linux, sono praticamente tutte scomparse, ad eccezione di tre: Debian, Slackware, Red Hat. Da queste tre principali distribuzioni, nel corso di questi quasi venti anni di attività, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/distribuzioni-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza della rete</title>
		<link>http://blog.altertux.org/sicurezza-della-rete/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/sicurezza-della-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 20:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Per oltre dieci anni, il progetto Nmap si è occupato anche di catalogare i migliori strumenti della comunità (e commerciali) per la sicurezza della rete. Nel 2011, il sito http://sectools.org/ è diventato molto più dinamico, offrendo giudizi, recensioni, ricerche, ordinamenti e suggerimenti. Al link sopra trovate la classifica dei migliori 125 strumenti per la sicurezza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/sicurezza-della-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleuthkit e Autopsy in Debian</title>
		<link>http://blog.altertux.org/sleuthkit-e-autopsy-in-debian/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/sleuthkit-e-autopsy-in-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Sleuthkit è un insieme di strumenti a linea di comando molto conosciuto negli ambienti che si occupano di indagini forensi, può essere però molto utile anche nell&#8217;utilizzo per uso personale. Autopsy è l&#8217;interfaccia grafica (via web browser) che collega i vari strumenti di Sleuthkit. In definitiva quindi, abbiamo la possibilità di utilizzare la console ed eseguire i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/sleuthkit-e-autopsy-in-debian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
