<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altertux &#187; gnu/linux</title>
	<atom:link href="http://blog.altertux.org/tag/gnulinux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.altertux.org</link>
	<description>Software Libero - Debian GNU/Linux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Distribuzioni GNU/Linux</title>
		<link>http://blog.altertux.org/distribuzioni-gnulinux/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/distribuzioni-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Le poche distribuzioni GNU/Linux (una distribuzione comprende un kernel Linux, librerie e strumenti GNU, software addizionale, documentazione, un server grafico, ecc..) nate (1992-1993) dopo la diffusione del kernel Linux, sono praticamente tutte scomparse, ad eccezione di tre: Debian, Slackware, Red Hat. Da queste tre principali distribuzioni, nel corso di questi quasi venti anni di attività, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/distribuzioni-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat: unire più file di testo</title>
		<link>http://blog.altertux.org/cat-unire-piu-file-di-testo/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/cat-unire-piu-file-di-testo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[suggerimenti-tips]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[comandi]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[synaptic]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Tutti sapranno che Synaptic, un ottimo front end grafico per APT, memorizza tutte le proprie attività (installazioni o rimozioni di pacchetti) in file di log che vengono conservati (salvo cancellarli volontariamente) nella directory della home di root: /root/.synaptic/log Per necessità mi sono trovato ad esaminare questi file di log per vedere alcune installazioni e rimozioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/cat-unire-piu-file-di-testo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratpoison appunti</title>
		<link>http://blog.altertux.org/ratpoison-appunti/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/ratpoison-appunti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[suggerimenti-tips]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[gestore]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[window manager]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il post introduttivo dell&#8217;altro giorno, sono riuscito a scrivere alcuni appunti riguardo Ratpoison e ho pubblicato la pagina sul sito: http://www.altertux.org/www/ratpoison.html C&#8217;è anche un file di esempio .ratpoisonrc Poi, man mano che riuscirò a riordinare tutti gli appunti che ho, continuerò a pubblicarli nella pagina di Ratpoison. Voglio solo ricordare qui il concetto fondamentale: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/ratpoison-appunti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratpoison</title>
		<link>http://blog.altertux.org/ratpoison/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/ratpoison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[suggerimenti-tips]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[gestore]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[window manager]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Oggi esistono delle interfacce grafiche bellissime per i computer desktop. Mi riferisco sopratutto a KDE, ma anche a Gnome, oppure perchè no? Anche alla &#8220;concorrenza&#8221;, Mac OSX e per certi aspetti Windows. L&#8217;hardware supporta benissimo le nuove interfacce grafiche. Ci sono per esempio dei monitor che basta passarci le dita sopra e si può fare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/ratpoison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto storica</title>
		<link>http://blog.altertux.org/foto-storica/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/foto-storica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 20:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[os2 warp]]></category>
		<category><![CDATA[redhat]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Questa è una foto storica rinvenuta tra le mie vecchie cose. È una foto del 1996 (stando a quello che c&#8217;è scritto dietro, l&#8217;anno però non si legge bene, potrebbe essere anche 1998). Abitavo nel Lazio. La macchina è probabilmente un 486 Dx2 Pentium 75. Dentro c&#8217;erano Windows, OS2-warp e Red-Hat Gnu/Linux. I sistemi operativi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/foto-storica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata del GNU/Linux day</title>
		<link>http://blog.altertux.org/giornata-del-gnulinux-day/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/giornata-del-gnulinux-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 13:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[La giornata è organizzata in moltissime città italiane: in particolare a Lucca: http://linuxday.luccalug.it/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/giornata-del-gnulinux-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altertux.org seconda serie</title>
		<link>http://blog.altertux.org/altertux-org-seconda-serie/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/altertux-org-seconda-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[altertux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Tux: è la mascotte ufficiale del kernel Linux. Creato da Larry Ewing nel 1996, è un pinguino paffuto dall&#8217;aria contenta. L&#8217;idea che la mascotte di Linux dovesse essere un pinguino venne inizialmente a Tove Torvalds, moglie di Linus Torvalds, il creatore del kernel Linux, sapendo della simpatia che il marito provava per queste creature. (http://it.wikipedia.org/wiki/Tux_(mascotte)) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/altertux-org-seconda-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux oppure GNU/Linux?</title>
		<link>http://blog.altertux.org/linux-oppure-gnulinux/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/linux-oppure-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 15:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sitemi operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Linux è un Kernel. Sappiamo tutti cos&#8217;è un Kernel e sappiamo tutti cos&#8217;è Linux. Anche Hurd, FreeBSD, Solaris&#8230;&#8230; sono Kernel. I Kernel sono software fondamentali per un Sistema Operativo. Senza un Kernel, Il Sistema Operativo non ha senso. Anche i Sistemi Operativi Proprietari hanno il loro bravo Kernel, solo che non se ne parla, perchè [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/linux-oppure-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trisquel GNU/Linux 4.0 anche in italiano</title>
		<link>http://blog.altertux.org/trisquel-gnulinux-4-0-anche-in-italiano/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/trisquel-gnulinux-4-0-anche-in-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[libere]]></category>
		<category><![CDATA[trisquel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Disponibile il Dvd di Trisquel GNU/Linux 4.0 localizzato in 50 lingue, tra le quali anche l&#8217;italiano. http://trisquel.info/en/trisquel-gnulinux-40-international-dvd download: http://trisquel.info/en/download]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/trisquel-gnulinux-4-0-anche-in-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora GNU/Linux</title>
		<link>http://blog.altertux.org/fedora-gnulinux/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/fedora-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Leggo, sul sito: http://www.gnu.org/distros/common-distros.html, le motivazioni (sicuramente corrette) per le quali alcune distribuzioni GNU/Linux non possono essere considerate “libere”. Interessante secondo me, è la motivazione a proposito di Fedora: “Fedora does have a clear policy about what can be included in the distribution, and it seems to be followed carefully. The policy requires that most [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/fedora-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I giovani d&#8217;oggi sono incontentabili?</title>
		<link>http://blog.altertux.org/i-giovani-doggi-sono-incontentabili/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/i-giovani-doggi-sono-incontentabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[bruciato]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[fregature]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Ma chi l&#8217;ha detto che i giovani d&#8217;oggi sono incontentabili? Leggete sotto e vi dimostrerò che non è vero. - Feste ingessate? No problem. Bastano quattro würstel e le feste saranno eccezionali. Costo: circa due euro a testa. - Vi sentite gonfi e fuori forma? Semplice: basta bere uno sciacquetto tipo yogurt una volta al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/i-giovani-doggi-sono-incontentabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampa a video&#8230;&#8230;.</title>
		<link>http://blog.altertux.org/stampa-a-video/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/stampa-a-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[suggerimenti-tips]]></category>
		<category><![CDATA[comandi]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[1. man Quando un utente non sa a che cosa possa servire un comando, digitando man nomecomando vi verrà presentato il relativo manuale che ne spiega le funzioni e gli utilizzi. 2. hostname Stampa a video su quale host locale si sta lavorando. 3. whoami Stampa a video il nome dell’utente loggato in quel momento. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/stampa-a-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche e popolarità dei sistemi GNU/Linux.</title>
		<link>http://blog.altertux.org/statistiche-e-popolarita-dei-sistemi-gnulinux/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/statistiche-e-popolarita-dei-sistemi-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[popolarità]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Già nel 2008 avevo tentato di evidenziare (in modo superfiale, perchè un blog non permette molto di più) la diffusione (popolarità) dei sistemi GNU/Linux. Se può essere di qualche interesse, ecco il link a quel post: http://blog.debianizzati.org/2008/10/26/statistiche-e-popolarita-dei-sistemi-gnulinux/ Oggi, a distanza di quasi due anni, voglio tentare di nuovo di dare un quadro, più o meno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/statistiche-e-popolarita-dei-sistemi-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRUB2: aggiungere un altro sistema operativo</title>
		<link>http://blog.altertux.org/grub2-come-avviare-un-altro-sistema-operativo-gnulinux/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/grub2-come-avviare-un-altro-sistema-operativo-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[suggerimenti-tips]]></category>
		<category><![CDATA[avvio]]></category>
		<category><![CDATA[configurazione]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[grb2]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa mi è arrivata una e-mail da un amico, al quale, agli inizi di gennaio, avevo installato, su una sua macchina, Debian Squeeze come unico sistema operativo. Il mio amico è una persona abbastanza esperta di computer, ma è agli inizi con GNU/Linux e, a volte incontra qualche difficoltà. Mi spiegava nell&#8217;e-mail, di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/grub2-come-avviare-un-altro-sistema-operativo-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visto in edicola&#8230;&#8230;&#8230;.</title>
		<link>http://blog.altertux.org/visto-in-edicola/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/visto-in-edicola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[riviste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Ho visto in edicola una rivista informatica, che non conoscevo (ma mi sono bastati 30 secondi per conoscerla e lasciarla sullo scaffale): Total Linux. Mi sono avvicinato perchè credevo che fosse una rivista sul Kernel Linux. Invece no! Non capisco davvero perchè si chiami così. In copertina c&#8217;è in evidenza un articolo speciale: &#8220;i migliori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/visto-in-edicola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amichevole</title>
		<link>http://blog.altertux.org/amichevole/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/amichevole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Da UserFriendly.org Copyright © 2004 J.D. &#8220;Illiad&#8221; Frazer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/amichevole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provare il filesystem BTRFS in Debian.</title>
		<link>http://blog.altertux.org/provare-il-filesystem-btrfs-in-debian/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/provare-il-filesystem-btrfs-in-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[btfrs]]></category>
		<category><![CDATA[filesystem]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Stiamo ovviamente parlando di &#8220;cose sperimentali&#8221;. Il tutorial che segnalo spiega come fare il boot da un filesystem BTRFS con kernel 2.6.31-RC4 e BTRFS 0,19. BTRFS è un nuovo filesystem con alcune interessanti caratteristiche, come la deframmentazione on-line e istantanea. BTRFS è un filesystem sperimentale, da utilizzare a proprio rischio e pericolo. Il kernel usato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/provare-il-filesystem-btrfs-in-debian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILDP P.L.U.T.O. Project</title>
		<link>http://blog.altertux.org/ildp-p-l-u-t-o-project/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/ildp-p-l-u-t-o-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 06:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[hwto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;ILDP è l&#8217;acronimo di Italian Linux Documentation Project. Nonostante il nome inglese è un progetto tutto italiano che si propone di aiutare la diffusione di GNU/Linux e del Software Libero tramite la produzione di documentazione, direttamente in lingua italiana o traducendola da altre lingue. Dato che la documentazione esistente su GNU/Linux e Software Libero è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/ildp-p-l-u-t-o-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

