<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altertux &#187; testing</title>
	<atom:link href="http://blog.altertux.org/tag/testing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.altertux.org</link>
	<description>Software Libero - Debian GNU/Linux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Debian 6.0 &#8220;Squeeze&#8221; frozen</title>
		<link>http://blog.altertux.org/debian-6-0-squeeze-frozen/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/debian-6-0-squeeze-frozen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 19:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[6.0]]></category>
		<category><![CDATA[congelamento]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[freeze]]></category>
		<category><![CDATA[frozen]]></category>
		<category><![CDATA[squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[stable]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Durante la Debian Developer Conference &#8220;Debconf10&#8243; che si sta svolgendo a New York, è stato annunciato ufficialmente il &#8220;congelamento&#8221; di Debian GNU/Linux Squeeze. Era prevedibile l&#8217;annuncio in concomitanza della Conferenza Debian. Durante questo periodo si lavorerà sui bug ancora aperti nei vari pacchetti, per ridurre al minimo i problemi della distribuzione &#8220;Stable&#8221;.  Nessuna versione nuova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/debian-6-0-squeeze-frozen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release Critical Bug (Squeeze)</title>
		<link>http://blog.altertux.org/release-critical-bug-squeeze-2/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/release-critical-bug-squeeze-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[Leggo sul Planet Debian]]></category>
		<category><![CDATA[rilascio]]></category>
		<category><![CDATA[stable]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>
		<category><![CDATA[un post di Alexander Reichle-Schmehl in cui si riassume lo stato dei bug]]></category>
		<category><![CDATA[utile per capire in che condizioni si trova attualmente Squeeze.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Ancora sul Planet Debian, un post di Alexander Reichle-Schmehl in cui si riassume lo stato dei bug, utile per capire i tempi di rilascio di Squeeze 6.0: &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- In Total: 433 Affecting Squeeze: 314 Squeeze only: 69 Remaining to be fixed in Squeeze: 245 Of these 245 bugs, the following tags are set: Pending in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/release-critical-bug-squeeze-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release Critical Bug (Squeeze)</title>
		<link>http://blog.altertux.org/release-critical-bug-squeeze/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/release-critical-bug-squeeze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[rilascio]]></category>
		<category><![CDATA[stable]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Leggo sul Planet Debian, un post di Alexander Reichle-Schmehl in cui si riassume lo stato dei bug, utile per capire in che condizioni si trova attualmente Squeeze. A mio modesto parere, quasi quasi il freeze di Squeeze potrebbe anche iniziare (non considero ovviamente l&#8217;importanza di Python 2.6 e altro). Altre distribuzioni senza scrupoli, pur di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/release-critical-bug-squeeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synaptic in Squeeze: fastidioso problema</title>
		<link>http://blog.altertux.org/synaptic-in-squeeze-fastidioso-problema/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/synaptic-in-squeeze-fastidioso-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[suggerimenti-tips]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[cerca]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetto]]></category>
		<category><![CDATA[squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[synaptic]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>
		<category><![CDATA[translazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Anche se ho installato il pacchetto Synaptic nella mia Squeeze (praticamente si tratta di un frontend grafico per apt-get), non l&#8217;ho mai utilizzato e non mi ero accorto di un fastidioso problema che ha. Ieri un amico mi ha chiesto di installarlo nella sua Debian Squeeze e mentre gli stavo facendo vedere come funziona, è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/synaptic-in-squeeze-fastidioso-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mia Debian GNU/Linux Squeeze&#8230;&#8230;..</title>
		<link>http://blog.altertux.org/la-mia-debian-gnulinux-squeeze/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/la-mia-debian-gnulinux-squeeze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[contrib]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[non-free]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>
		<category><![CDATA[squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Repository Debian GNU/Linux Testing Squeeze. Situazione generale del ramo Squeeze, sezione main: disponibili 28.347 pacchetti di cui 245 provenienti dalla sezione main di debian-multimedia.org. Cifre da capogiro, ci vorrebbe una vita per leggere tutto l&#8217;elenco dei pacchetti. La mia situazione: installato 1.224 pacchetti di cui 152 provenienti da Sid Unstable sezione main (prima o poi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/la-mia-debian-gnulinux-squeeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squeeze: a che punto siamo?</title>
		<link>http://blog.altertux.org/squeeze-a-che-punto-siamo/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/squeeze-a-che-punto-siamo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[freeze]]></category>
		<category><![CDATA[rilascio]]></category>
		<category><![CDATA[squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[stable]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Il freeze di Squeeze previsto a marzo 2010 non mi sembra possibile. Una news su debian-devel-announce@lists.debian.org di qualche giorno fa sembra dello stesso parere. Debian prevede il congelamento della distribuzione testing se il numero dei bug scende sotto i 300. Al momento invece siamo ben oltre questa soglia: http://bugs.debian.org/release-critical/. Non mi sembra nemmeno il caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/squeeze-a-che-punto-siamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kernel 2.6.32-trunk in Squeeze</title>
		<link>http://blog.altertux.org/kernel-2-6-32-trunk-in-squeeze/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/kernel-2-6-32-trunk-in-squeeze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[debia]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>
		<category><![CDATA[unstable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, un #dist-upgrade su Debian Testing/Squeeze mi ha proposto, oltre l&#8217;aggiornamento del mio kernel. anche l&#8217;installazione del Kernel 2.6.32-trunk. Buffo questo nome. Non ho avuto tempo di informarmi meglio su questo Kernel e ho accettato passivamente l&#8217;installazione, fidandomi. Forse gli utilizzatori &#8220;stabili&#8221; di Sid sono più esperti di me e conoscono già questo tipo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/kernel-2-6-32-trunk-in-squeeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squeeze: forse il freeze a marzo 2010</title>
		<link>http://blog.altertux.org/squeeze-forse-il-freeze-a-marzo-2010/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/squeeze-forse-il-freeze-a-marzo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 04:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[congelamento]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Contrariamente a quanto previsto in precedenza (dicembre 2009), il team Debian propone il freeze di Squeeze (l&#8217;attuale testing) per marzo 2010. Questo per risolvere al meglio i numerosi bug presenti tutt&#8217;ora nei pacchetti del ramo testing. La distribuzione stable di Debian è famosa proprio per la stabilità e la robustezza (si pensi sopratutto all&#8217;utilizzo lato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/squeeze-forse-il-freeze-a-marzo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian modifica il ciclo dei rilasci della &#8220;stable&#8221;</title>
		<link>http://blog.altertux.org/debian-modifica-il-ciclo-dei-rilasci-della-stable/</link>
		<comments>http://blog.altertux.org/debian-modifica-il-ciclo-dei-rilasci-della-stable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coltem</dc:creator>
				<category><![CDATA[rilasci]]></category>
		<category><![CDATA[sid]]></category>
		<category><![CDATA[stable]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>
		<category><![CDATA[unstable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altertux.org/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato deciso di rilasciare una Debian GNU/Linux &#8220;stable&#8221; ogni due anni con queste modalità: freeze nel mese di dicembre di ogni anno dispari, rilascio della distribuzione stable nella primavera successiva (e quindi ogni primavera di ogni anno pari). Per ogni altra informazione: http://www.debian.org/News/2009/20090729 Da tutto questo si può dedurre che Il rilascio di Squeeze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altertux.org/debian-modifica-il-ciclo-dei-rilasci-della-stable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

